瀏覽量:
蓬翔 PX65MT/DG-1/AT
產品描述
蓬翔礦用車 POWSUN PX65MT/DG-1/AT | ||||||
標準配置 Standard Configuration |
車型 Type | PX65MT | PX65DG-1 | PX65AT | ||
尺寸參數 Dimension |
外廓尺寸 Outline Dimension(mm) | 8680×3050×3800 | 8680×3050×3800 | 8680×3050×3800 | ||
軸距 Wheel Base(mm) | 3650+1560 | 3800+1560 | 3650+1560 | |||
車廂尺寸 Body Dimension(mm) | 5600×2850×1550 | 5600×2850×1550 | 5600×2850×1550 | |||
車廂容積 Volume(m3) | 25 | 25 | 25 | |||
質量參數 Weight |
整備質量 Kerb Mass(Kg) | 22000 | 22000 | 22000 | ||
裝載質量 Payload(Kg) | 40000 | 40000 | 40000 | |||
總質量 Overall Weight(Kg) | 62000 | 62000 | 62000 | |||
前橋軸荷 Axle Load(Kg) | 13000 | 13000 | 13000 | |||
中后橋軸荷 Middle&Rear Axle Load(Kg) | 25000+25000 | 25000+25000 | 25000+25000 | |||
性能參數 Performance |
發動機型號 Engine Type |
標配 Standard Configuration | 淮柴WP12G380ECO10 | 淮柴WP12NG380E40 | 錫柴CA6DM2-42 | |
選配 Optional Configuration |
康明斯ISM420-30 錫柴CA6DM2-39 |
杭發T12.38-40 聯合動力YC6K420N-50 |
錫柴CA6DM2-39 | |||
變速箱型號 Transmission Type |
標配 Standard Configuration | 9JSD180A | 10JSD220A | Allison 4500 ORS | ||
選配 Optional Configuration |
10JSD220A CA10TAX190M2 |
9JSD180A | Allison 4430 ORS | |||
最大車速 Max. Speed(Km/h) | 56.8 | 49.9 | 49.2 | |||
最大爬坡度 Max. Grade ability(°) | 40 | 45.1 | 31.1 | |||
最小轉變半徑 Min. Steering Radius(m) | 10 | 10 | 10 | |||
最小離地間隙 Min. Ground Clearance(mm) | 365 | 365 | 365 | |||
輪胎參數 Tire | 輪胎規格 Tire | 14.00-24-24 | 14.00-24-24 | 14.00-24-24 |
蓬翔 POWSUN PX90MT/AT/YQ-1/YQ-2
Next
北京瑞諾京成重工設備有限公司
地址:北京市豐臺區北京南站路2號1號樓 供銷弘泰大廈1206室
郵編:100069
電話:0086-10-87245180
傳真:0086-10-87245180
郵箱:sales@bj-rnomac.com